Stürzen Sie sich in ein Bike Abenteuer!
Wir haben für jeden Wunsch das passende E-Bike: E-Bike City, E-Mountainbike, E-Fully.
Im Verleih gibt es neben einem umfassenden E-Bike Sortiment selbstverständlich auch analoge Bikes.
Öffnungszeiten
Mo.–So. 8:30 bis 11:00 und 17:00 und 19:00 Uhr
Kontakt
Tel.: +43 3537 264
Mobil: +43 664 322 8586
E-Mail: snowboardschule@suli.at
Preise Sommer 2024
E-Bikes / Tage | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | weiterer Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Bike City o. Street | € 35 | € 42 | € 82 | € 110 | € 140 | € 170 | € 200 | € 25 |
E-Mountainbike Hardtail | € 35 | € 42 | € 72 | € 95 | € 117 | € 140 | € 165 | € 24 |
E-Fully | € 45 | € 55 | € 105 | € 145 | € 187 | € 227 | € 260 | € 35 |
E-Bike Kind/Jugend | € 28 | € 33 | € 55 | € 75 | € 95 | € 115 | € 135 | € 15 |
Analog-Bikes / Tage | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | weiterer Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrrad Erwachsene | € 25 | € 30 | € 55 | € 75 | € 95 | € 110 | € 125 | € 10 |
Fahrrad Kind bis 12 Jahre | € 10 | € 15 | € 30 | € 45 | € 60 | € 75 | € 90 | € 5 |
Zubehör / Tage | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | weiterer Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinder-Fahrradanhänger | € 15 | € 22 | € 33 | € 42 | € 55 | € 70 | € 10 | |
Helm | € 5 | € 8 | € 11 | € 14 | € 17 | € 20 | € 2 |
Alle Preise verstehen sich in Euro.
Bitte gültiges Personaldokument mitbringen!
Verleihtarife inkl. Versicherung gegen Bruch- und Diebstahl mit Selbstbehalt laut ausgehängten Geschäftsbedingungen.
Unsere Services
- 7 Tage fahren – nur 6 Tage zahlen
- Kinderfahrräder bis 24 Zoll zum halben Preis
- Gruppen-Ermäßigung (ab 10 Räder 10 %)
- Kostenloser Radhelm (solange der Vorrat reicht)
- Sicher & hygienisch – Hygiene ist uns wichtig. Daher wird dein Equipment gereinigt und desinfiziert, bevor es wieder verliehen wird.
- Gratis WLAN
Adresse
St. Georgen am Kreischberg
Kreischberg 2
(Keller „RELAX RESORT HOTEL)
Telefon
Öffnungszeiten
Mo.–So. 8:30 bis 11:00
und 17:00 und 19:00 Uhr